The past performance of the Fund is not a guarantee of the future performance of the Fund.
The net tangible asset (NTA) value per unit of the Fund is calculated based on audited half-yearly and annual reports.
NTA value per unit:
Date | NTA per unit |
---|---|
30 Jun 2020 | 1.5700 |
31 Mar 2020 | 1.6300 |
31 Dec 2019 | 1.6300 |
30 June 2019 | 1.5800 |
31 Dec 2018 | 1.5900 |
30 Jun 2018 | 1.5800 |
31 Dec 2017 | 1.5600 |
30 Jun 2017 | 2.0400 |
31 Dec 2016 | 1.8300 |
30 Jun 2016 | 1.6100 |
31 Dec 2015 | 1.5900 |
30 Jun 2015 | 1.5200 |
31 Dec 2014 | 1.4500 |
30 Jun 2014 | 1.5200 |
31 Dec 2013 | 1.5500 |
Distribution information
Date of distribution announcement | Distribution per unit | Ex date | Record date | Payment date |
---|---|---|---|---|
19 Oct 2020 | $0.01290 | 20 Oct 2020 | 21 Oct 2020 | 03 Nov 2020 |
17 Jul 2020 | $0.01100 | 29 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 31 Jul 2020 |
07 Apr 2020 | $0.00460 | 13 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | 30 Apr 2020 |
17 Dec 2019 | $0.01840 | 30 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 07 Feb 2020 |
23 Sep 2019 | $0.01840 | 29 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 01 Nov 2019 |
24 Jun 2019 | $0.01740 | 27 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 02 Aug 2019 |
22 Mar 2019 | $0.01740 | 28 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 03 May 2019 |
19 Dec 2018 | $0.01740 | 28 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 8 Feb 2019 |
26 Sep 2018 | $0.01740 | 27 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 2 Nov 2018 |
22 Jun 2018 | $0.01740 | 28 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 3 Aug 2018 |
22 Mar 2018 | $0.01740 | 29 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 27 Apr 2018 |
20 Dec 2017 | $0.01740 | 28 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 02 Feb 2018 |
25 Sep 2017 | $0.52490* | 28 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 31 Oct 2017 |
26 Jun 2017 | $0.02490 | 29 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 01 Aug 2017 |
23 Mar 2017 | $0.02490 | 30 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 28 Apr 2017 |
15 Dec 2016 | $0.02490 | 29 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 3 Feb 2017 |
23 Sept 2016 | $0.02490 | 29 Sept 2016 | 30 Sept 2016 | 31 Oct 2016 |
23 Jun 2016 | $0.02490 | 29 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | 1 Aug 2016 |
23 Mar 2016 | $0.02720 | 30 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 28 Apr 2016 |
18 Dec 2015 | $0.02720 | 29 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 29 Jan 2016 |
25 Sept 2015 | $0.02720 | 28 Sept 2015 | 30 Sept 2015 | 30 Oct 2015 |
23 Jun 2015 | $0.02720 | 26 Jun 2015 | 30 Jun 2015 | 31 Jul 2015 |
24 Mar 2015 | $0.02652 | 27 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | 30 Apr 2015 |
17 Dec 2014 | $0.02652 | 29 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 4 Feb 2015 |
31 Oct 2014 | $0.02652 | 3 Nov 2014 | 5 Nov 2014 | 19 Nov 2014 |
27 Jun 2014 | $0.02600 | 26 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | 23 Sept 2014 |
21 Mar 2014 | $0.02500 | 24 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | 9 Apr 2014 |
* Includes a special distribution of $0.50